Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 6 | 7 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 12 | 13 | 14 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 20 | 21 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 26 | 27 | 28 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 4 | 5 |
||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 10 | 11 | 12 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 18 | 19 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 24 | 25 | 26 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 7 | 8 | 9 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 15 | 16 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 21 | 22 | 23 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 5 | 6 | 7 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 13 | 14 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 19 | 20 | 21 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 27 | 28 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 2 | 3 | 4 |
|||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 10 | 11 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 16 | 17 | 18 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 24 | 25 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 7 | 8 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 13 | 14 | 15 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 21 | 22 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
