Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 3 |
15:00 - 17:00
Geburtstagscafé Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung und Geburtstagsteam |
11:00 - 12:00
Koop-Gottesdienst Ort: Klosterkirche Blomberg - Pfarrerin Lena Skirka |
||
19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 11 |
10:00 - 11:00
Gemeinsamer Gottesdienst im Blomberger Becken Ort: Martin-Lutherkirche, Am Hagenplatz - Pfarrer Jörg Deppermann |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 17 | 18 |
9:30 - 10:30
Begrüßungsgottesdienst der Katechumenen Ort: Kirche Istrup - Pfarrerin Iris Beverung und Team |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
15:00 - 17:00
Katches-Zeit Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung 19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter |
10:00 - 15:00
Popkantorat - Workshop-Tag Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
11:00 - 12:00
Koop-Gottesdienst Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team 19:00 - 21:00
Ökumenische KV-Sitzung Ort: Blomberg - Maluki-Gemeindehaus |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9:30 - 10:30
Gottesdienst Ort: Gemeindehaus Istrup - Pfarrerin Iris Beverung |
|||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 16:00 - 17:30
ÖA-Ausschuss Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 8 |
11:00 - 12:00
Gottesdienst Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 14 |
all day
Chorfreizeit - Jazz-Pop-Chor |
all day
Chorfreizeit - Jazz-Pop-Chor 9:30 - 10:30
Gottesdienst Ort: Gemeindehaus Istrup - Pfarrerin Lena Skirka |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 22 |
9:30 - 10:30
Gottesdienst Ort: Gemeindehaus Istrup - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 17:00
WGT - Länderinfo Cookinseln Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung 17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11:00 - 12:00
Gemeinsamer Gottesdienst Ort: Klosterkirche Blomberg - Pfarrerin Iris Beverung |
|||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter 19:00 - 20:00
Ök Gottesdienst zum Weltgebetstag Ort: Kirche am Hagenplatz Blomberg - Ökumenisches WGT-Team | 8 |
9:30 - 10:30
Gottesdienst Ort: Gemeindehaus Istrup - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 14 |
9:30 - 15:30
KV-Regionaltag Blomberg Ort: Blomberg Gemeindehaus |
17:00 - 18:00
Popkantoratsgottesdienst Ort: Klosterkirche Blomberg - Pfarrerin Lena Skirka und Popkantor Matthias Schulze mit Jazz-Pop-Chor |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
10:30 - 11:30
Geburtstag-Team Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung 17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter 16:00 - 20:00
JuGo - Generalprobe Ort: Kirche Istrup - Popkantor ;atthias Schulze, Jana Boye-Mischke, Pfarrerin Iris Beverung und Team |
18:00 - 20:00
JuGo - Junger Gottesdienst Ort: Kirche Istrup - Popkantor Matthias Schulze und Jana Boye-Mischke, Pfarrerin Iris Beverung und Team | 23 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 28 | 29 |
11:00 - 12:00
Bläser-Gottesdienst mit Taufe Ort: Kirche Cappel - Pfarrerin Iris Beverung mit Posaunenchor |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter 19:00 - 21:00
Improvisers Orchestra OWL Ort: Stadtkirche Horn - Popkantor Matthias Schulze |
15:00 - 17:00
Geburtstagscafé Ort: Gemeindeaus Istrup - Pfarrerin Iris Beverung und Geburtstagsteam |
9:30 - 10:30
Gottesdienst mit Taufe Ort: Kirche Istrup - Pfarrerin Iris Beverung |
|
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 11 | 12 |
11:00 - 12:00
Gottesdienst Ort: Kirche Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
9:30 - 10:30
Gottesdienst mit Abendmahl Ort: Kirche Istrup - PFarrerin Iris Beverung | 19 |
11:00 - 12:00
Gottesdienst Ort: Kirche Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
11:00 - 12:00
Gemeinsamer Gottesdienst Ort: Klosterkirche Blomberg - Pfarrerin Lena Skirka 15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 25 | 26 |
9:30 - 10:30
Gottesdienst Ort: Kirche Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 3 |
11:00 - 12:00
Gottesdienst Ort: Kirche Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
|||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 9 | 10 |
10:00 - 11:00
Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl - musikalisch begleitet vom Posaunenchor Ort: Kirche Cappel - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 17 |
10:00 - 11:00
Zeltgottesdienst Istrup zum 100-jähirgen Jubiläum des Spielmannszuges Ort: an der Mehrzweckhalle Istrup - Pfarrerin Iris Beverung |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze | 23 |
18:00 - 19:00
JuGo - Junger Gottesdienst mit Band CrossRoad Ort: Klosterkirche Blomberg - Pfarrerin Lena Skirka, Wolfgang Peter und Popkantor Matthias Schulze | 25 |
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
11:00 - 12:00
Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst mit Posaunenchor und Projektchor Ort: Schweigegarten Blomberg 15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 19:00 - 21:00
Popkantorat - Band Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
15:00 - 16:30
Jungengruppe 1. - 6. Klasse Ort: Gemeindehaus Istrup - Wolfgang Peter | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 10:30
Gottesdienst Ort: Kirche Istrup - Lena Skirka |
||||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
