Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 - 12:00
Orgelklänge zur Marktzeit Ort: Klosterkirche Blomberg - Kirchenmusiker Matthias Schulze (Popkantor) | 2 |
9:30 - 10:30
Gottesdienst mit Verabschiedung Gudrun Pytlik und Einführung Küsterin Ort: Kirche Istrup - Pfarrerin Iris Beverung |
||||
15:00 - 16:30
Kindergruppe (6-11 Jahre) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 17:00 - 20:00
Jugendkeller (ab 12 Jahren) Ort: Gemeindehaus Cappel - Jana Boye-Mischke und Team 19:30 - 21:00
Posaunenchor Ort: Gemeindehaus Istrup - Leitung: Matthias Frevert |
15:00 - 17:00
Konfi-Zeit Ort: Gemeindehaus Cappel - Pfarrerin Iris Beverung 19:00 - 21:00
Jazz-Pop Chor Ort: Gemeindehaus Cappel - Matthias Schulze |
17:00 - 20:00
Mädchentreff 8 - 16 Jahre Ort: Gemeindehaus Istrup - Jana Boye-Mischke und Team |
15:00 - 17:45
Musikschule Ort: Gemeindehaus Cappel 16:30 - 18:00
Krippenspiel mit Jana Boye-Mischke Ort: Gemeindehaus Istrup | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |